กก
| 1. | SHRIMP TEMPURA | 6.95 |
| 2. | VEGETABLE TEMPURA | 5.50 |
| 3. | GYOZA | 5.50 |
| 4. | SHUMAI | 5.50 |
| 5. | YAKITORI (chicken on 2 skewers) | 6.95 |
| 6. | BEEF NEGIMAKI | 6.95 |
| 7. | SOFT SHELL CRAB | 9.95 |
| 8. | HARU MAKI (spring roll) | 5.50 |
| 9. | AGE TOFU (fried bean curd) | 5.50 |
| 10. | SHRIMP COCKTAIL | 9.50 |
| 11. | TUNA COCKTAIL | 9.50 |
| 12. | OSHINKO(assorted pickled vegetables) | 4.50 |
| 13. | SUNOMONO (raw fish and sliced cucumber w/ sweet vinegar sauce) | 9.50 |
| 14. | TAKO- SU (octopus/ vinegar sauce) | 6.95 |
| 15. | CALAMARI (deep fried squid) | 9.50 |
| 16. | SKIN-SU (salmon skin/ vinegar sauce) | 5.50 |
| 17. | AVOCADO SASHIMI (avocado/ salmonroe/ special sauce) | 6.95 |
| 18. | SALMON NUTA (cooked salmon/ special sauce) | 7.50 |
| 19. | AZUMA FRIED (mix fish roll deep fried/ tobiko/ special sauce) | 6.95 |
| 20. | EDAMAME | 4.50 |
| 21. | SUSHI (4 pcs. Fish) | 9.50 |
| 22. | SASHIMI (12 pcs fish) | 11.50 |
| 23. | TUNA CHOP (tuna w. spicy sauce) | 7.50 |
| 24. |
KINUTA MAKI
(cucmber outside/ tobiko/ avocado/ vinegar sauce/ spicy sauce): A. CRAB OR SHRIMP B. TUNA OR SALMON C. EEL OR YELLOW TAIL |
7.50 8.50 9.50 |
| 25. | PEPPER TUNA (grill tuna/ hot pepper/ vinegar sauce) | 11.50 |